Beskrivning
IRE 315 B1 har en max temperatur på 45 °C, 250 C1 ErP på 50 °C och 250 A1 på 65 °C. Modellerna 125 A1/B1/C1, 160 B1/C1/D1, 250 D1 och 400 D1, har max temperatur på 70 °C. Den högsta max temperaturen återfinns hos modellerna 250 B1 och 315 A1 och ligger på 80 °C.
Egenskaper
| Varumärke | Östberg |
| Bredd | 367 mm |
| Effekt/prestanda | 91, 118, 123, 150 W |
| Produkttyp | Kanalfläkt |
| Material | Galvaniserad stålplåt |
| Färg | Stål |
| IP-Klassning | IP44 |
| Serie | IRE |
| Placering | Kanalsystem |
| Spänning | 230 V |
| Luftflöde | 119, 130, 155, 94 l/s |
| Energieffektivitet | C, D |
| Kanaldimension | 125, 160 mm |
| Kapacitet | 377, 409, 489 m³/h |
| Djup | 483, 485 mm |
| Höjd | 245, 266 mm |
| Märkeffekt | 99, 122, 127, 164 W |
| Rökrörsanslutning diameter | 125, 160 mm |
| Vikt | 9,7, 10,1, 10,3 kg |










Reviews
There are no reviews yet.